wegvallende internetverbinding, inmiddels ruim 4,5 jaar en 13 monteurs verder nog steeds niet opgelost. Uit pure noodzaak komt woensdag monteur numero 14, want we zijn er moedeloos van.
In die jaren is werkelijk álles vervangen, alle kabels, AOP's, modems, mediaboxen.
Vaak valt er maar 1 apparaat uit, maar de laatste 2 dagen valt werkelijk álles uit. Eerst merk je dat de wifi zeer traag wordt, afbeeldingen worden traag of niet meer weergegeven op bijvoorbeeld de laptop en dan valt een apparaat uit en nu in 2 dagen 3x alles (vaste telefoon, mobiele telefoons, laptop, tv en als de tv niet aan staat, de smartspeaker. Modem resetten en dan komt alles terug. Rood lampje op modem voor reset, dan na reset wit lampje knipperend, dan rood lampje knipperend.
Van alles is ook geprobeerd om te kijken of het aan een apparaat ligt, laptop geïsoleerd, laptop bedraad aangesloten, wifi versterkers ertussen, maar het maakt allemaal géén verschil. We hebben momenteel een zwarte wifipod in gebruik.
Vaak valt er maar 1 apparaat uit bijvoorbeeld de smartspeaker of een laptop. Het gebeurt bij meerdere laptops, dus niet specifiek 1 laptop. Ook het tijdstip is puur willekeurig en ook het aantal apparaten, wat er gebruikt wordt.
3 Jaar hebben we geen problemen ervaren en het is begonnen na werkzaamheden van Ziggo buitenshuis. Diverse keren ook bevestigd gekregen, dat het probleem buitenshuis ligt, maar een oplossing tot nu toe, niet.
In juni dit jaar is voor het laatst de AOP, de coax en het modem vervangen.
Wel typisch, op vakantie hadden we internet via een Ziggo modem en totaal geen problemen gehad.
Kan iemand hier suggesties doen?
als het modem ineens rood gaat knipperen is er uitval in de downstream, kun je eens de meldingen in het modem logboek hier plaatsen? @tobiastheebe kan er dan naar kijken
Hoe moet ik dat doen? Ik heb geen technische kennis.
Gebruikelijk duidt rood knipperend op een probleem in de downstream en geel knipperend op een probleem in de upstream, maar ook enkele keren gezien dat geel knipperend getoond bij een probleem in de downstream en de webinterface onjuiste gegevens toont op de pagina Geavanceerde instellingen → Hulpmiddelen → Netwerk status.
Kun je op het modem inloggen via 192.168.178.1 en de gegevens plaatsen van de tabbladen Downstream, Upstream en Netwerk historie op de pagina Geavanceerde instellingen → Hulpmiddelen → Netwerk status?
Door resets/reboots worden wel alle events met severity lager dan critical gewist uit de historie. Het is beter om eerst de gegevens te verzamelen alvorens een reboot/reset uit te voeren.
https://192.168.178.1/settings/tools/network-status hier log je in met het modemwachtwoord, deze staat onderop je modem rechts bovenin
kopieer en plak vervolgens (in meerdere reacties). de downstream waardes, de upstream waardes en netwerk historie
| 1 | 578000000 | 8.7 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 2 | 586000000 | 8.7 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 4 | 602000000 | 8.9 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 5 | 610000000 | 8.8 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 6 | 618000000 | 8.6 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 7 | 626000000 | 8.3 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 8 | 634000000 | 8.3 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 9 | 642000000 | 8.4 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 10 | 650000000 | 8.4 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 11 | 658000000 | 8.3 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 12 | 666000000 | 8.2 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 13 | 674000000 | 8.0 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 14 | 682000000 | 8.0 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 15 | 690000000 | 7.9 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 16 | 698000000 | 8.0 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 17 | 706000000 | 8.2 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 18 | 714000000 | 8.5 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 19 | 722000000 | 8.9 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 20 | 730000000 | 9.1 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 21 | 738000000 | 9.0 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 22 | 746000000 | 8.8 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 23 | 754000000 | 8.6 | 43 | QAM256 | Locked | 43 | 0 | 0 |
| 24 | 762000000 | 8.3 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 25 | 770000000 | 7.8 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 26 | 778000000 | 7.7 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 27 | 786000000 | 7.8 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 28 | 794000000 | 8.0 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 30 | 810000000 | 8.0 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 31 | 818000000 | 8.0 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 32 | 826000000 | 8.1 | 42 | QAM256 | Locked | 42 | 0 | 0 |
| 33 | 190000000 | 4K | 3736 | ERR | 148 | Locked | 0 | 60.0 | 16574286 | 0 |
| 34 | 190000000 | 4K | 3736 | QAM4096 | 148 | Locked | 0 | 52.0 | 19213630 | 0 |
| 5 | 58800000 | 45.5 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 1 | 0 |
| 6 | 52000000 | 45.3 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 7 | 45200000 | 45.0 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 8 | 38400000 | 45.0 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 27 | 15000000 | 387.0 | 2K | QAM64 | OFDMA | 300 | 74 | 0 | 0 |
| 28 | 16700000 | 405.0 | 2K | QAM64 | OFDMA | 334 | 74 | 0 | 0 |
Gegevens het liefste kopiëren naar een tekstdocument en dat in het topic plaatsen om te voorkomen dat de spamcontrole van de community aanslaat en de betreffende reactie verdwijnt, dit gebeurt soms bij de downstream-waarden.
Tijd Prioriteit Beschrijving
17-10-2025 20:43:02 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
17-10-2025 20:42:56 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:42:50 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:42:50 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:42:49 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:42:47 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:42:44 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
17-10-2025 20:42:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:41:34 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 20:41:33 | critical | Cable Modem Reboot because of - HW or Power-On Reset |
17-10-2025 19:33:09 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 19:33:08 | critical | Cable Modem Reboot because of - HW or Power-On Reset |
17-10-2025 08:32:34 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 08:32:34 | critical | Cable Modem Reboot because of - HW or Power-On Reset |
17-10-2025 05:47:23 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 05:47:18 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
17-10-2025 05:47:18 | critical | Cable Modem Reboot because of - Software_Upgrade |
17-10-2025 05:44:44 | alert | SW download Successful - Via NMS |
17-10-2025 05:41:44 | alert | SW Download INIT - Via NMS |
16-10-2025 18:05:02 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
16-10-2025 18:04:57 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
16-10-2025 18:04:56 | critical | Cable Modem Reboot because of - kernel-panic,RCU Stall-Runner |
16-10-2025 17:21:52 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
16-10-2025 17:21:52 | critical | Cable Modem Reboot because of - Software_Upgrade |
16-10-2025 17:16:42 | alert | SW download Successful - Via NMS |
16-10-2025 17:13:55 | alert | SW Download INIT - Via NMS |
02-10-2025 03:14:19 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-10-2025 03:13:56 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-10-2025 03:13:56 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-10-2025 03:13:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-10-2025 03:13:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-10-2025 03:12:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=2c:fb:0f:70:d9:d0;CMTS-MAC=00:01:5c:6f:10:e3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Ik moet wel resetten, want we hebben dan helemaal geen internetverbinding meer.
Over de afgelopen twee dagen zie ik i.i.g. een mislukkende firmware-upgrade (welke software-versie geeft de pagina Beheer → Informatie aan?) en een crash (kernel panic), op 2-10 een uitval met waarschijnlijk signaalgerelateerde oorzaak.
Als de uitval alleen betrekking heeft op de internetverbinding, dan zou je nog steeds het modem moeten kunnen bereiken om de gegevens te verzamelen alvorens je een reboot/reset uitvoert.
Hoe moet ik het modem dan bereiken?
Op dezelfde manier als je nu gedaan hebt. De actuele DS/US-waarden zijn prima.
Software versie 4.4.00.
De afgelopen week gaf de app steeds opniew aan, dat de wifi geoptimaliseerd moest worden. Telkens gedaan.
SmartWifi web toont een onjuiste software-versie, op de pagina Beheer → Informatie in de webinterface wordt wel de juiste versie getoond. Wat ik in mijn voorlaatste reactie aangaf heeft niets met Wi-Fi te maken.
Hoe kom ik daar? Ik heb hier geen verstand van, maar wil je wel van alle informatie voorzien.
Via 192.168.178.1.
Dan krijg ik de volgende melding:
Deze pagina is niet bereikbaar
192.168.178.1 duurde te lang om te reageren
Probeer het volgende:
Zoeken op het web naar 192 168 178 1
Verbinding controleren
De proxy en de firewall controleren
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.