Ondanks het feit dat mijn internetsnelheid redelijk is (wifi zou beter moeten kunnen lijkt me) heb ik problemen met het laden van pagina's/apps. Bijvoorbeeld de Dumpert app op de telefoon (android) laadt geen filmpjes. Als ik wifi uitzet en dus op 5G draai, werkt het prima. Dit gebeurt bij meerdere pagina's/apps, op zowel telefoon als laptop.
Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je woning binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
Ik heb niks (meer) bedraad tegenwoordig....
Naast het modem heb ik alleen de versterkers van Ziggo.
Welk type 'versterkers' gebruik je? Zijn deze via ethernet/Wi-Fi verbonden?
De smartwifi pods van Ziggo, via wifi
Kun je ook naar de vragen van Bert kijken?
ga ik nu doen, moest even weer een laptop hebben 🙂
DOWNSTREAM:
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | 634000000 | 6.9 | 38 | QAM 256 | 8 |
| 2 | 578000000 | 6.7 | 39 | QAM 256 | 1 |
| 3 | 586000000 | 7 | 39 | QAM 256 | 2 |
| 4 | 594000000 | 7 | 38 | QAM 256 | 3 |
| 5 | 602000000 | 7.1 | 38 | QAM 256 | 4 |
| 6 | 610000000 | 7.1 | 38 | QAM 256 | 5 |
| 7 | 618000000 | 7.3 | 39 | QAM 256 | 6 |
| 8 | 626000000 | 7.2 | 39 | QAM 256 | 7 |
| 9 | 642000000 | 6.7 | 38 | QAM 256 | 9 |
| 10 | 650000000 | 6.7 | 38 | QAM 256 | 10 |
| 11 | 658000000 | 6.7 | 38 | QAM 256 | 11 |
| 12 | 666000000 | 6.6 | 38 | QAM 256 | 12 |
| 13 | 674000000 | 6.3 | 38 | QAM 256 | 13 |
| 14 | 682000000 | 6.3 | 38 | QAM 256 | 14 |
| 15 | 690000000 | 6.3 | 38 | QAM 256 | 15 |
| 16 | 698000000 | 6.5 | 38 | QAM 256 | 16 |
| 17 | 706000000 | 6.4 | 38 | QAM 256 | 17 |
| 18 | 714000000 | 6.8 | 39 | QAM 256 | 18 |
| 19 | 722000000 | 6.8 | 38 | QAM 256 | 19 |
| 20 | 730000000 | 7.1 | 38 | QAM 256 | 20 |
| 21 | 738000000 | 6.9 | 38 | QAM 256 | 21 |
| 22 | 746000000 | 7.1 | 38 | QAM 256 | 22 |
| 23 | 754000000 | 7.3 | 38 | QAM 256 | 23 |
| 24 | 762000000 | 7.5 | 38 | QAM 256 | 24 |
| 25 | 770000000 | 7.3 | 39 | QAM 256 | 25 |
| 26 | 778000000 | 7.2 | 38 | QAM 256 | 26 |
| 27 | 786000000 | 7.1 | 38 | QAM 256 | 27 |
| 28 | 794000000 | 7.1 | 39 | QAM 256 | 28 |
| 29 | 802000000 | 7.2 | 39 | QAM 256 | 29 |
| 30 | 810000000 | 7.3 | 38 | QAM 256 | 30 |
| 31 | 818000000 | 7.6 | 39 | QAM 256 | 31 |
| 32 | 826000000 | 7.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | Goed (Locked) | 38 | 10 | 0 |
| 2 | Goed (Locked) | 39 | 8 | 0 |
| 3 | Goed (Locked) | 39 | 3 | 0 |
| 4 | Goed (Locked) | 38 | 6 | 0 |
| 5 | Goed (Locked) | 38 | 9 | 0 |
| 6 | Goed (Locked) | 38 | 3 | 0 |
| 7 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
| 8 | Goed (Locked) | 39 | 6 | 0 |
| 9 | Goed (Locked) | 38 | 6 | 0 |
| 10 | Goed (Locked) | 38 | 9 | 0 |
| 11 | Goed (Locked) | 38 | 13 | 0 |
| 12 | Goed (Locked) | 38 | 8 | 0 |
| 13 | Goed (Locked) | 38 | 15 | 0 |
| 14 | Goed (Locked) | 38 | 21 | 0 |
| 15 | Goed (Locked) | 38 | 14 | 0 |
| 16 | Goed (Locked) | 38 | 11 | 0 |
| 17 | Goed (Locked) | 38 | 215 | 0 |
| 18 | Goed (Locked) | 39 | 13 | 0 |
| 19 | Goed (Locked) | 38 | 10 | 0 |
| 20 | Goed (Locked) | 38 | 8 | 0 |
| 21 | Goed (Locked) | 38 | 16 | 0 |
| 22 | Goed (Locked) | 38 | 11 | 0 |
| 23 | Goed (Locked) | 38 | 16 | 0 |
| 24 | Goed (Locked) | 38 | 8 | 0 |
| 25 | Goed (Locked) | 39 | 12 | 0 |
| 26 | Goed (Locked) | 38 | 14 | 0 |
| 27 | Goed (Locked) | 38 | 16 | 0 |
| 28 | Goed (Locked) | 39 | 6 | 0 |
| 29 | Goed (Locked) | 39 | 11 | 0 |
| 30 | Goed (Locked) | 38 | 10 | 0 |
| 31 | Goed (Locked) | 39 | 4 | 0 |
| 32 | Goed (Locked) | 39 | 5 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
| 33 | 94 | 4K | 1840 | QAM 4096 | 1108 |
| 34 | 168 | 4K | 3301 | QAM 4096 | 368 |
D3.1 Downstream kanalen
| 33 | Goed (Locked) | 0 | 5.5 | 3990606956 | 0 |
| 34 | Goed (Locked) | 0 | 6.8 | 3745418271 | 0 |
UPSTREAM:
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | 58800000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 1 |
| 1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 2 |
| 2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 3 |
| 3 | 38400000 | 42.5 | 5120 | QAM 64 | 4 |
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
D3.1 Upstream kanalen
| 24 | 14 | 35.2 | 2K | QAM 64 |
D3.1 Upstream kanalen
| 24 | OFDMA | 280 | 98000000 | 6 | 0 |
Kabel komt binnen in de meterkast. Modem staat niet in de meterkast maar in de kamer ernaast.
Er is de afgelopen tijd al regelmatig gekeken naar de situatie en ook al een aantal keren een monteur langs geweest. Dit kunnen jullie allicht zien in het systeem....
@jpr69 schreef:Dit kunnen jullie allicht zien in het systeem....
Tot nu toe hebben alleen medeklanten gereageerd, die kunnen dat (natuurlijk) niet zien.
Advies vanuit Ziggo is om het modem op dezelfde locatie als het AOP te plaatsen en met groen/rood- of rood/rood-kabel van 1,5 meter aan te sluiten, ofwel direct op het AOP of via een splitter (bij voorkeur een POA-550). Andere aansluitwijzen kunnen prima werken maar worden niet officieel ondersteund. Een of meerdere foto's van de coaxinstallatie en de gegevens uit het modem blijven waardevol.
Bijgevoegd foto meterkast en modern. Afstand tot midden is nog geen meter. (1 gips muurtje)
Aangezien je een versterker (FDU-44) gebruikt zou de splitter (POA-01-A) door de POA-550 die ik mijn vorige reactie noemde vervangen moeten worden, met een F/F-kabel rood/rood naar het modem. Momenteel kan de binnenhuisinstallatie storen op (de upstream vanuit) het modem. Ik neem aan dat het modem op de splitter is aangesloten en niet op de versterker? Is het modem via een contactdoos in de woonkamer aangesloten of via een koppelstuk op de kabel uit de meterkast? De F opdraai-connector op de modemkabel is niet optimaal en kan het beste vervangen worden door een compressie-connector. Op tap 3 van de versterker mist een afsluitweerstand. Je kunt testen met de versterker ontkoppeld van de splitter of de modemkabel direct op het AOP.
Op het modem is poort 4 in gebruik, wat is hierop aangesloten?
Grappig dat de versterker/splitters allemaal door een monteur zijn aangesloten......
Poort 4 gaat naar een to-link netwerk Switch... Hierop zijn wat smart home dingen aangesloten..... bijvoorbeeld Philips Hue etc
Ik vermoed dat deze monteursafspraak al wel een paar jaar geleden is? Kun je naar mijn vragen over de coaxinstallatie kijken? Ik adviseer een nieuwe monteursafspraak om e.e.a. te vernieuwen en optimaliseren.
De switch kun je het beste op poort 1/2/3 aansluiten. Poort 4 is 100/1000/2500 Mbps wat voor de genoemde apparaten niet zinvol is.
Die monteur afspraak is dit jaar geweest....en 2 keer. ...
Dan is het merkwaardig te noemen hoe de coaxinstallatie is achtergelaten, ik zou dit zelf niet goedkeuren.
Ik heb er niet zoveel verstand van dat ik dat kan beoordelen. Alleen dat er de laatste 2 jaar best vaak problemen zijn geweest en er iemand langs is geweest.
Vandaar mijn eerdere suggesties en vragen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.