Regelmatig test ik mijn snelheid (WiFi) en daarbij merk ik vaak het volgende:
Doe ik de eerste keer een test, dan kom ik rond de 230mbps. Niet echt slecht, maar kan sneller.
Verbreek ik dan de verbinding via het internet icoontje op de taakbalk van Windows en verbind daarna opnieuw dan zit ik vaak tegen of zelf over de 400mbps.
Dit komt vrijwel dagelijks voor. Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken? Heb een knipsel toegevoegd van mijn test vanmorgen. Nadat ik constant rond de 230mbps zat, verbinding verbroken en daarna zat ik boven de 400.
Alle tips zijn van harte welkom. Ik ben trouwens verbonden via Smart WiFi.
Vriendelijke groet.
Hier nog een knipsel van de situatie vooraf, vergeten te uploaden.
Dit kan wel vaker voorkomen.
probeer eens de Speedtest van Ziggo
als je twijfelt kan je nog dit topic proberen.
Om je signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de Up en Downstreamwaarden
hier de plaatsen van de eerste plek waar Ziggo je huis binnenkomt,
met eventuele splitters en versterkers op de foto?
Medewerkers nemen topic altijd op en je krijgt vanzelf reactie of van een klant zoals ik.
@Limbo210366 schreef:Regelmatig test ik mijn snelheid (WiFi) en daarbij merk ik vaak het volgende:
Via wifi is een speedtest altijd onbetrouwbaar, je weet niet of je je wifi snelheid meet, of je verbindingssnelheid.
Als je echt grote meetbare verschillen hebt, voor en na het verbreken/her-verbinden van de Wi-Fi...
Voordat je verbreekt, welk type verbinding heb je dan? En heb je ook WiFi versterkers of alleen je modem?
Windows Instellingen > Netwerk > WiFi en dan de naam van je WiFi Netwerk aanklikken.
Vooral dit gedeelte.
Ja ik heb nog 2 versterkers, eentje in woonkamer en eentje in slaapkamer (Smart Wifipod 6)
De rest kijk ik als ik thuis ben.
Ja Steef, dat weet ik. Ik heb ook kabel liggen, alleen hele oude waarmee ik de snelheden niet meer bereik. Deze vervangen zou betekenen alle plinten eraf en nieuwe leggen. Dat gaat niet gebeuren, mede omdat ik in loop van volgend jaar ga (moet) verhuizen.
Vandaar WiFi gebruik.
Ik zal later inloggen op mijn modem en de gegevens downloaden en hier plaatsen.
Als je deze speedtest doet, dan krijg je ook de praktijksnelheid van je modem te zien en van je device (in dit geval via wifi): Speedtest van Ziggo
Hi Dave,
Downstream:
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | 578000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
| 2 | 586000000 | 3.9 | 40 | QAM 256 | 2 |
| 3 | 594000000 | 4 | 40 | QAM 256 | 3 |
| 4 | 602000000 | 4 | 40 | QAM 256 | 4 |
| 5 | 610000000 | 4 | 40 | QAM 256 | 5 |
| 6 | 618000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 6 |
| 7 | 626000000 | 3.4 | 40 | QAM 256 | 7 |
| 8 | 634000000 | 3.1 | 39 | QAM 256 | 8 |
| 9 | 642000000 | 2.9 | 40 | QAM 256 | 9 |
| 10 | 650000000 | 2.9 | 39 | QAM 256 | 10 |
| 11 | 658000000 | 3 | 39 | QAM 256 | 11 |
| 12 | 666000000 | 3.3 | 40 | QAM 256 | 12 |
| 13 | 674000000 | 3.5 | 39 | QAM 256 | 13 |
| 14 | 682000000 | 3.5 | 40 | QAM 256 | 14 |
| 15 | 690000000 | 3.5 | 40 | QAM 256 | 15 |
| 16 | 698000000 | 3.3 | 40 | QAM 256 | 16 |
| 17 | 706000000 | 2.9 | 40 | QAM 256 | 17 |
| 18 | 714000000 | 2.6 | 39 | QAM 256 | 18 |
| 19 | 722000000 | 3 | 40 | QAM 256 | 19 |
| 20 | 730000000 | 3.3 | 40 | QAM 256 | 20 |
| 21 | 738000000 | 3.3 | 40 | QAM 256 | 21 |
| 22 | 746000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 22 |
| 23 | 754000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 23 |
| 24 | 762000000 | 2.8 | 40 | QAM 256 | 24 |
| 25 | 770000000 | 2.1 | 40 | QAM 256 | 25 |
| 26 | 778000000 | 1.7 | 39 | QAM 256 | 26 |
| 27 | 786000000 | 1.6 | 39 | QAM 256 | 27 |
| 28 | 794000000 | 1.5 | 39 | QAM 256 | 28 |
| 29 | 802000000 | 1.7 | 39 | QAM 256 | 29 |
| 30 | 810000000 | 1.9 | 39 | QAM 256 | 30 |
| 31 | 818000000 | 2.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
| 32 | 826000000 | 1.8 | 39 | QAM 256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | Goed (Locked) | 40 | 2 | 0 |
| 2 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Goed (Locked) | 40 | 2 | 0 |
| 4 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 6 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 7 | Goed (Locked) | 40 | 1 | 0 |
| 8 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 9 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 10 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
| 11 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
| 12 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 13 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 14 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 15 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 17 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 18 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
| 19 | Goed (Locked) | 40 | 1 | 0 |
| 20 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 21 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 22 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 23 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 24 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 25 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 26 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
| 27 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 28 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 29 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 30 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 32 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
| 159 | 130 | 4K | 2551 | QAM 4096 | 748 |
| 160 | 130 | 4K | 2551 | QAM 4096 | 748 |
D3.1 Downstream kanalen
| 159 | Goed (Locked) | 39 | -0.7 | 21715277 | 0 |
| 160 | Goed (Locked) | 36 | -3.5 | 22783713 | 0 |
En upstream:
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | 58800000 | 46.3 | 5120 | QAM 64 | 1 |
| 1 | 52000000 | 46.3 | 5120 | QAM 64 | 2 |
| 2 | 45200000 | 46.3 | 5120 | QAM 64 | 3 |
| 3 | 38400000 | 45.8 | 5120 | QAM 64 | 4 |
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
D3.1 Upstream kanalen
| 7 | 15.6 | 39.0 | 2K | QAM 64 |
| 8 | 17.2 | 40.2 | 2K | QAM 64 |
D3.1 Upstream kanalen
| 7 | OFDMA | 312 | 74000000 | 0 | 0 |
| 8 | OFDMA | 344 | 74000000 | 0 | 0 |
Hi Bertus,
Zie bijlage.
De linksnelheid van 1200 Mbps op de netwerkadapter van jouw PC duidt op een uitstekende link tussen PC en SmartWifi pod. Op de modemrouter is daarnaast nagenoeg de maximale snelheid van het abonnement haalbaar. Dit betekent dat de link tussen modem en pod de beperkende factor moet zijn, ik neem aan dat deze draadloos is?
Klopt Tobias, deze 2 zijn inderdaad draadloos.
In dit geval kun je de pod dichter bij het modem plaatsen en/of obstakels verwijderen, dat zou de link tussen beide moeten verbeteren. De instellingen optimaliseren via de SmartWifi app kan ook verbetering opleveren.
Ik wil hieraan nog toevoegen dat de latency en jitter beide erg hoog zijn op de PC, deze zouden vergelijkbaar moeten zijn aan de modemrouter, maximaal ~10 ms hoger.
Hoi Tobias.
Pod dichter bij het modem geplaatst.
Dit is nu downstream status:
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | 578000000 | 3.5 | 40 | QAM 256 | 1 |
| 2 | 586000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 2 |
| 3 | 594000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 3 |
| 4 | 602000000 | 3.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
| 5 | 610000000 | 3.9 | 40 | QAM 256 | 5 |
| 6 | 618000000 | 3.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
| 7 | 626000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 7 |
| 8 | 634000000 | 2.9 | 40 | QAM 256 | 8 |
| 9 | 642000000 | 2.8 | 40 | QAM 256 | 9 |
| 10 | 650000000 | 2.7 | 39 | QAM 256 | 10 |
| 11 | 658000000 | 2.8 | 39 | QAM 256 | 11 |
| 12 | 666000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 12 |
| 13 | 674000000 | 3.4 | 39 | QAM 256 | 13 |
| 14 | 682000000 | 3.4 | 40 | QAM 256 | 14 |
| 15 | 690000000 | 3.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
| 16 | 698000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 16 |
| 17 | 706000000 | 2.8 | 40 | QAM 256 | 17 |
| 18 | 714000000 | 2.5 | 40 | QAM 256 | 18 |
| 19 | 722000000 | 2.9 | 40 | QAM 256 | 19 |
| 20 | 730000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 20 |
| 21 | 738000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 21 |
| 22 | 746000000 | 3.1 | 40 | QAM 256 | 22 |
| 23 | 754000000 | 3.1 | 40 | QAM 256 | 23 |
| 24 | 762000000 | 2.8 | 40 | QAM 256 | 24 |
| 25 | 770000000 | 2.1 | 40 | QAM 256 | 25 |
| 26 | 778000000 | 1.7 | 39 | QAM 256 | 26 |
| 27 | 786000000 | 1.6 | 39 | QAM 256 | 27 |
| 28 | 794000000 | 1.5 | 39 | QAM 256 | 28 |
| 29 | 802000000 | 1.6 | 39 | QAM 256 | 29 |
| 30 | 810000000 | 1.9 | 39 | QAM 256 | 30 |
| 31 | 818000000 | 2.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
| 32 | 826000000 | 1.8 | 39 | QAM 256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
| 1 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 6 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 7 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 8 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 9 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 10 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 11 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 13 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 14 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 15 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 17 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 18 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 19 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 20 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 21 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 22 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 23 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 24 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 25 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
| 26 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 27 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 28 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 29 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 30 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 31 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
| 32 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
| 159 | 130 | 4K | 2551 | QAM 4096 | 748 |
| 160 | 130 | 4K | 2551 | QAM 4096 | 748 |
D3.1 Downstream kanalen
| 159 | Goed (Locked) | 40 | -0.6 | 22924187 | 0 |
| 160 | Goed (Locked) | 37 | -3.2 | 22518277 | 0 |
En dit de upstream status:
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | 58800000 | 46.3 | 5120 | QAM 64 | 1 |
| 1 | 52000000 | 46.8 | 5120 | QAM 64 | 2 |
| 2 | 45200000 | 46.8 | 5120 | QAM 64 | 3 |
| 3 | 38400000 | 46.3 | 5120 | QAM 64 | 4 |
ED3.0 Upstream kanalen
| 0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
D3.1 Upstream kanalen
| 7 | 15.6 | 39.5 | 2K | QAM 64 |
| 8 | 17.2 | 40.7 | 2K | QAM 64 |
D3.1 Upstream kanalen
| 7 | OFDMA | 312 | 74000000 | 0 | 0 |
| 8 | OFDMA | 344 | 74000000 | 0 | 0 |
Verder heb ik nog 2 knipsels toegevoegd van een Ziggo Speedtest via pc en via telefoon, waarbij de downloadsnelheid via telefoon vele malen hoger is. Reden weet ik niet, zoals eerder vermeld ben ik helemaal niet technisch wat dit soort zaken betreft. Maar dit viel me wel op.
Groetjes, Jurgen
De signaalwaarden van het modem staan volledig los van de link tussen modem en pod, deze hoef je dus niet opnieuw te plaatsen. De fluctuerende download houdt vermoedelijk wel verband met deze link. Ik ben benieuwd naar je ervaringen sinds het verplaatsen van de pod.
Zoals je ziet aan de toegevoegde knipsels in het vorige bericht zijn de snelheden niet echt verbeterd. En grote verschillen in download bij meten met telefoon en pc.
Wat ik vergeten was, Tobias, is dat ik vandaag zeker 3,4 keer internet eruit ging en daarna weer online was. In kortere periodes, langste misschien een minuut. Teken van instabiliteit?? Ondanks de 2 WiFi Pods 6
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.