Beste Ziggo,
we kampen al een enige tijd dat de tv hapert in combinatie met de next mini deze is bekabeld
meerdere monteurs over de vloer gehad zonder resultaat alles is vervangen de kast in de straat is ook gecontroleerd maar dit mocht ook iets helpen.
geluid valt weg of beeld valt weg of het lijkt wel dat hij aan het bufferen is (momentje) er wordt verders geen andere internet verbruikers op dat moment gebruikt
wie kan ons verder helpen
Is de Next Mini al eens teruggezet naar fabrieksinstellingen en/of vervangen en aangesloten m.b.v. de meegeleverde voedingsadapter?
om het signaal te kunnen beoordelen hebben we een printscreen van de down en upstream nodig
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van... je een foto maken van de hoofdaansluiting het AOP (abonnee overname punt)
meestal zit het in de meterkast of woonkamer en in geval van de meterkast loopt er een groene coax kabel naar onder de grond in
Ik denk dat het probleem bij de servers van Ziggo ligt ik heb ook heel vaak een melding momentje en dan krijg ik ook foutmeldingen. Super irritant. Bent u gewoon tv aan het kijken of bent u aan het streamen? Ik denk niet dat uw internet pakket van Ziggo te traag is aangezien u aangaf dat er geen andere internet verbruikers zijn.
Heeft u uw modem/router al gereset, of 30 seconden stroomloos gemaakt. Dit wil ook nog wel eens helpen.
@panda_snorkel schreef:Ik denk dat het probleem bij de servers van Ziggo ligt.
Momentjes hebben altijd met de internet verbinding te maken (kan tussen ziggo en je huis, maar veel vaker binnenshuis), dit ligt niet aan de servers.
Ok thanks man @Steefb
deze is door meerder monteurs gereset en deze is nu via datakabel aangesloten want op wifi hebben we het niet eens te proberen
in de bijlage de test deze is ook door de monteurs gedaan en goed bevonden
de aansluiting waar de kabel binnen komt is ook al door de monteur vervangen
ik kijk gewoon tv ik stream niet
ik heb hiervoor een Horizon box gehad deze was aangesloten via coax deze had het ook
Dit zijn niet de gevraagde downstream/upstream-waarden. Kun je voor de zekerheid alsnog een of meerdere foto's van de coaxinstallatie plaatsen?
Ik zie dat je een zakelijk abonnement (Zakelijk Internet Xtra S) hebt. Deze community is primair bestemd voor particuliere klanten.
| 1 | 578000000 | 11.4 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 74 | 0 |
| 2 | 586000000 | 11.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 89 | 0 |
| 3 | 594000000 | 11.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 73 | 0 |
| 4 | 602000000 | 11.4 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 96 | 0 |
| 5 | 610000000 | 11.3 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 109 | 0 |
| 6 | 618000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 122 | 0 |
| 7 | 626000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 112 | 0 |
| 8 | 634000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 130 | 0 |
| 9 | 642000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 139 | 0 |
| 10 | 650000000 | 10.8 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 179 | 0 |
| 11 | 658000000 | 10.7 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 122 | 0 |
| 12 | 666000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 133 | 0 |
| 13 | 674000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 222 | 0 |
| 14 | 682000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 205 | 0 |
| 15 | 690000000 | 10.6 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 189 | 0 |
| 16 | 698000000 | 10.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 240 | 0 |
| 17 | 706000000 | 10.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 304 | 0 |
| 18 | 714000000 | 10.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 251 | 0 |
| 19 | 722000000 | 10.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 238 | 0 |
| 20 | 730000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 232 | 0 |
| 23 | 754000000 | 9.8 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 459 | 0 |
| 24 | 762000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 506 | 0 |
| 25 | 770000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 473 | 0 |
| 26 | 778000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 373 | 0 |
| 27 | 786000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 380 | 0 |
| 28 | 794000000 | 9.3 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 419 | 0 |
| 29 | 802000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 303 | 0 |
| 30 | 810000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 290 | 0 |
| 31 | 818000000 | 9.7 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 253 | 0 |
| 32 | 826000000 | 9.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 290 | 0 |
| 33 | 94000000 | 4K | 1840 | QAM4096 | 1108 | Locked | 400 | 110.0 | 2089917995 | 0 |
| 34 | 168000000 | 4K | 3301 | QAM4096 | 368 | Locked | 390 | 66.0 | 2173949990 | 4 |
| 1 | 58800000 | 44.0 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 2 | 52000000 | 44.0 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 3 | 45200000 | 43.8 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 4 | 38400000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | QAM64 | ATDMA | 0 | 0 |
| 25 | 15000000 | 377.0 | 2K | QAM64 | OFDMA | 300 | 74 | 0 | 0 |
| 26 | 17250000 | 390.0 | 2K | QAM64 | OFDMA | 345 | 74 | 0 | 0 |
als het goed is dit waar je om vroeg tevens een foto van de aansluiting deze is rond augustus nog vervangen door een monteur van Ziggo
ik weet dat we een zakelijke account hebben maar op advies van de monteurs en klantenservies een community gestart
mvg vdloinhoeve
| 1 | 578000000 | 11.4 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 74 | 0 |
| 2 | 586000000 | 11.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 89 | 0 |
| 3 | 594000000 | 11.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 73 | 0 |
| 4 | 602000000 | 11.4 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 96 | 0 |
| 5 | 610000000 | 11.3 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 109 | 0 |
| 6 | 618000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 122 | 0 |
| 7 | 626000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 112 | 0 |
| 8 | 634000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 130 | 0 |
| 9 | 642000000 | 11.1 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 139 | 0 |
| 10 | 650000000 | 10.8 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 179 | 0 |
| 11 | 658000000 | 10.7 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 122 | 0 |
| 12 | 666000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 133 | 0 |
| 13 | 674000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 222 | 0 |
| 14 | 682000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 205 | 0 |
| 15 | 690000000 | 10.6 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 189 | 0 |
| 16 | 698000000 | 10.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 240 | 0 |
| 17 | 706000000 | 10.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 304 | 0 |
| 18 | 714000000 | 10.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 251 | 0 |
| 19 | 722000000 | 10.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 238 | 0 |
| 20 | 730000000 | 10.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 232 | 0 |
| 23 | 754000000 | 9.8 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 459 | 0 |
| 24 | 762000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 506 | 0 |
| 25 | 770000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 473 | 0 |
| 26 | 778000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 373 | 0 |
| 27 | 786000000 | 9.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 380 | 0 |
| 28 | 794000000 | 9.3 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 419 | 0 |
| 29 | 802000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 303 | 0 |
| 30 | 810000000 | 9.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 290 | 0 |
| 31 | 818000000 | 9.7 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 253 | 0 |
| 32 | 826000000 | 9.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 290 | 0 |
| 33 | 94000000 | 4K | 1840 | QAM4096 | 1108 | Locked | 400 | 110.0 | 2089917995 | 0 |
| 34 | 168000000 | 4K | 3301 | QAM4096 | 368 | Locked | 390 | 66.0 | 2173949990 | 4 |
3.0 Downstreamkanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Vergrendelde status RxMER (dB) Gecorrigeerd (actief profiel) Niet-gecorrigeerd (actief profiel)
1 578000000 11.4 41 QAM256 Locked 41 74 0
2 586000000 11.5 41 QAM256 Locked 41 89 0
3 594000000 11.5 41 QAM256 Locked 41 73 0
4 602000000 11.4 41 QAM256 Locked 41 96 0
5 610000000 11.3 41 QAM256 Locked 41 109 0
6 618000000 11.1 41 QAM256 Locked 41 122 0
7 626000000 11.1 41 QAM256 Locked 41 112 0
8 634000000 11.1 41 QAM256 Locked 41 130 0
9 642000000 11.1 41 QAM256 Locked 41 139 0
10 650000000 10.8 40 QAM256 Locked 40 179 0
11 658000000 10.7 41 QAM256 Locked 41 122 0
12 666000000 10.6 40 QAM256 Locked 40 133 0
13 674000000 10.6 40 QAM256 Locked 40 222 0
14 682000000 10.6 40 QAM256 Locked 40 205 0
15 690000000 10.6 41 QAM256 Locked 41 189 0
16 698000000 10.5 40 QAM256 Locked 40 240 0
17 706000000 10.4 40 QAM256 Locked 40 304 0
18 714000000 10.4 40 QAM256 Locked 40 251 0
19 722000000 10.5 40 QAM256 Locked 40 238 0
20 730000000 10.6 40 QAM256 Locked 40 232 0
23 754000000 9.8 40 QAM256 Locked 40 459 0
24 762000000 9.6 40 QAM256 Locked 40 506 0
25 770000000 9.4 40 QAM256 Locked 40 473 0
26 778000000 9.4 40 QAM256 Locked 40 373 0
27 786000000 9.4 40 QAM256 Locked 40 380 0
28 794000000 9.3 40 QAM256 Locked 40 419 0
29 802000000 9.6 40 QAM256 Locked 40 303 0
30 810000000 9.6 40 QAM256 Locked 40 290 0
31 818000000 9.7 40 QAM256 Locked 40 253 0
32 826000000 9.5 40 QAM256 Locked 40 290 0
3.1 Downstreamkanalen
Kanaal Kanaalbreedte (MHz) FFT type Aantal actieve subcarriers Modulatie (actief profiel) Eerste actieve subcarrier (Hz) Vergrendelde status RxMER data (dB) PLC vermogen (dBmV) Gecorrigeerd (actief profiel) Niet-gecorrigeerd (actief profiel)
33 94000000 4K 1840 QAM4096 1108 Locked 400 110.0 2089917995 0
34 168000000 4K 3301 QAM4096 368 Locked 390 66.0 2173949990 4
@Steefb schreef:
@panda_snorkel schreef:Ik denk dat het probleem bij de servers van Ziggo ligt.
dit ligt niet aan de servers.
Daar ben ik het niet mee eens.
Ik heb het ook af en toe en dan is er met de rest van de internet- en wifiverbinding niets mis.
Het lijkt erop, dat er mogelijk een kort probleem is, waar verder niemand last van heeft, alleen de Next mini kan zijn verbinding met de Ziggo TV server niet meer herstellen.
AOP en modemkabel zijn prima en up-to-date en de US-waarden zijn ook prima. De DS-waarden en historie/log ontbreken nog.
Dag @vdloinhoeve welkom op de Community!
Rondom het topic zijn er genoeg reacties voorbijgekomen, top 😄
Kan je nog een log van de DS-waarden en een historie/log delen zoals @tobiastheebe aangaf in zijn reactie? Dan duiken we nog wat dieper in de materie.
hier bij de gegevens:
08-11-2025 10:38:47 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
08-11-2025 08:38:44 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-11-2025 22:58:58 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 26; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-11-2025 20:58:55 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 26; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-11-2025 18:48:31 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-11-2025 13:30:53 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-11-2025 11:30:50 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
06-11-2025 08:59:30 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
06-11-2025 06:59:27 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 23:44:22 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 21:44:19 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 17:40:17 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 15:40:14 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 14:28:12 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-11-2025 12:28:09 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-11-2025 22:00:46 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-11-2025 20:00:42 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-11-2025 06:48:26 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-11-2025 20:16:30 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-11-2025 18:16:27 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-11-2025 16:16:24 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-11-2025 16:14:47 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
02-11-2025 01:12:52 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
01-11-2025 23:12:49 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=8c:9a:8f:04:32:80;CMTS-MAC=00:01:5c:af:3c:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
de ds waarde staan ook hierboven
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.